汉中市疾病预防控制中心2024年致病菌识别网和食源疾病监测阳性菌株测序项目于6月7日进行比选评审。现将评审结果公示如下。
序号 | 企业名称 | 评审小组赋分 | 综合 平均分 | 备注 | ||||
韩 亦 非 | 陈 雅 丽 | 刘 红 丽 | 丁 全 明 | 邹 宁 | ||||
1 | 上海晶诺生物科技有限公司 | 75 | 70 | 78 | 76 | 70 | 73.8 | |
2 | 陕西凌泉生物科技有限公司 | 64 | 66 | 62 | 64 | 64 | 64.0 | |
3 | 陕西思创生物科技有限公司 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 50.6 | |
4 | 陕西云深医药科技有限公司 | 85 | 85 | 71 | 85 | 85 | 82.2 | |
汉中市疾病预防控制中心
2024年月6月7日